2020 Girls Soccer (Red)
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charyl Stockwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lutheran Westland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oakland Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Southfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charyl Stockwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lutheran Westland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oakland Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Southfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charyl Stockwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lutheran Westland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oakland Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Roeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Southfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |