2021 Girls Soccer (Red)
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oakland Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lutheran Westland | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Southfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Charyl Stockwell | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oakland Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lutheran Westland | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Southfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Charyl Stockwell | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | CT | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oakland Christian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lutheran Westland | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Southfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Charyl Stockwell | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |