2019-20 Boys Basketball (Red)
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roeper | 9 | 3 | 13 | 4 |
2 | Lutheran NW | 7 | 5 | 10 | 7 |
3 | Whitmore Lake | 6 | 6 | 9 | 11 |
4 | Parkway Christian | 6 | 6 | 7 | 10 |
5 | Huron VL | 5 | 7 | 9 | 10 |
6 | Charyl Stockwell | 5 | 7 | 8 | 10 |
7 | Lutheran Westland | 4 | 8 | 7 | 12 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roeper | 9 | 3 | 13 | 4 |
2 | Lutheran NW | 7 | 5 | 10 | 7 |
3 | Whitmore Lake | 6 | 6 | 9 | 11 |
4 | Parkway Christian | 6 | 6 | 7 | 10 |
5 | Huron VL | 5 | 7 | 9 | 10 |
6 | Charyl Stockwell | 5 | 7 | 8 | 10 |
7 | Lutheran Westland | 4 | 8 | 7 | 12 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roeper | 9 | 3 | 13 | 4 |
2 | Lutheran NW | 7 | 5 | 10 | 7 |
3 | Whitmore Lake | 6 | 6 | 9 | 11 |
4 | Parkway Christian | 6 | 6 | 7 | 10 |
5 | Huron VL | 5 | 7 | 9 | 10 |
6 | Charyl Stockwell | 5 | 7 | 8 | 10 |
7 | Lutheran Westland | 4 | 8 | 7 | 12 |