2020-21 Boys Basketball (Red)
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parkway Christian | 6 | 1 | 7 | 5 |
2 | Huron VL | 5 | 5 | 6 | 6 |
3 | Lutheran NW | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | Charyl Stockwell | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | Lutheran Westland | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | Whitmore Lake | 1 | 5 | 2 | 8 |
7 | Novi Christian | 1 | 5 | 1 | 6 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parkway Christian | 6 | 1 | 7 | 5 |
2 | Huron VL | 5 | 5 | 6 | 6 |
3 | Lutheran NW | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | Charyl Stockwell | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | Lutheran Westland | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | Whitmore Lake | 1 | 5 | 2 | 8 |
7 | Novi Christian | 1 | 5 | 1 | 6 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parkway Christian | 6 | 1 | 7 | 5 |
2 | Huron VL | 5 | 5 | 6 | 6 |
3 | Lutheran NW | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | Charyl Stockwell | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | Lutheran Westland | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | Whitmore Lake | 1 | 5 | 2 | 8 |
7 | Novi Christian | 1 | 5 | 1 | 6 |